Termékadatok
A CuproMet-OH gombaölő permetezőszer azonos a 02.5/510/7/2009. MGSZHK számon engedélyezett Joker 77 WP gombaölő permetezőszerrel.
Hatóanyag-tartalom: 77% rézhidroxid (fémréztartalom 50 m/m%).
Formuláció: nedvesíthető por (WP).
Forgalmazási kategória: I.
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:
Kultúra | ÉVI (nap) |
Cukkini, cukorrépa, cseresznye, dió, fekete bodza, fokhagyma, gesztenye, görögdinnye, kajszibarack, köszméte, mandula, meggy, mogyoró, őszibarack, ribizke, sárgadinnye, sütőtök, szamóca, szeder, szilva, szőlő, uborka, vöröshagyma | 21 |
Almatermésűek (alma,körte,birs,naspolya) | 10 |
Bab, borsó, málna | 5 |
Burgonya, paprika, paradicsom | 7 |
Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap.
Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes.
Méhekre való veszélyesség: nem jelölésköteles.
Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles.
Eltarthatóság: eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban 3 év.
Légi kijuttatás: nem engedélyezett.
Kiszerelés: 10 kilogrammos zsák.
Munkavédelem
Előkészítőknek: vegyi anyag (por, permet) átbocsátással szemben korlátozott védelmi képességű (6-os típusú) védőruha, növényvédelmi (permetező) védőkalap, vegyi anyagok (por, permet) elleni zárt (3-as jelölésű) védőszemüveg, FFP2D szűrőosztályú részecskeszűrő félálarc, vegyi anyagoknak ellenálló (3. védelmi osztályú) védőkesztyű, védőlábbeli. Kijuttatóknak: vegyszer átbocsátással szemben korlátozott védelmi képességű (6-os típusú) védőruha, növényvédelmi (permetező) védőkalap, vegyi anyagok (por, aeroszol/permet) elleni zárt (3-as jelölésű) védőszemüveg, vegyi anyagoknak ellenálló (3. védelmi osztályú) védőkesztyű, védőlábbeli.
Rosszul szellőztethető, zárt térben végzett felhasználás esetén a permet belégzésének, szájba jutásának (a légutakba történő beszívásnak) megelőzésére – előbbiek mellett – FFP2D szűrőosztályú részecskeszűrő félálarc.
Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.
Elsősegélynyújtás
Terápia: rézmérgezés, tüneti megfigyelő kezelés.
Ellenanyag: BAL, penicillamin.
Felhasználható
Kultúra | Károsító | A kijuttatáshoz szükséges | ||
szer (kg/ha) | víz (l/ha) | |||
mennyisége | ||||
Szőlő | peronoszpóra, orbánc | virágzás előtt: 2,0 | 800-1200 | |
virágzás után: 3,0 | ||||
Almatermésűek (alma, körte, birs, naspolya) | baktériumos és gombás eredetű ágelhalás, egyéb gombabetegségek (kivéve lisztharmat) | 2,0-3,0 | 800-1500 | |
tűzelhalás | 3,0-4,0 | |||
Csonthéjasok (őszibarack, kajszibarack, cseresznye, meggy, szilva) | baktériumos és gombás eredetű ágelhalás, levéllyukacsosodás, monília, apiognomónia, tafrina | 2,0-3,0 | 800-1500 | |
Málna, szeder, ribiszke, köszméte, fekete bodza | levél- és vesszőbetegségek | 2,0-3,0 | 500-1500 | |
Szamóca | levélbetegségek | 2,0-3,0 | 400-600 | |
Héjas gyümölcsűek (dió, mogyoró, mandula, gesztenye) | baktériumos és gombás betegségek (kivéve lisztharmat) | 2,0-3,0 | 800-1500 | |
Paprika, paradicsom | baktériumos és gombás betegségek (kivéve lisztharmat) | 2,0-3,0 | 400-800 | |
Uborka, cukkini | baktériumos és gombás betegségek (kivéve lisztharmat) | 2,0-3,0 | 400-800 | |
Görögdinnye, sárgadinnye, sütőtök | baktériumos és gombás betegségek (kivéve lisztharmat) | 2,0-3,0 | 400-800 | |
Bab | baktériumos betegségek, fenésedés, rozsda | 2,0-3,0 | 400-600 | |
Borsó | baktériumos betegség, aszkohita, peronoszpóra, rozsda | 2,0-3,0 | 400-600 | |
Vöröshagyma, fokhagyma | peronoszpóra | 2,0-3,0 | 400-600 | |
Burgonya | fitoftóra, alternária | 2,0-3,0 | 400-600 | |
Cukorrépa | cerkospóra, ramulária, fóma | 2,0-3,0 | 300-600 |
Kultúra | Kezelések maximális száma | Két kezelés közti min. időtartam (nap) | Az utolsó kezelés időpontja (fenológiához viszonyítva) | |
Szőlő | 6 | 7 | zsendülés | |
Almatermésűek | 6 | 7 | érés | |
Őszibarack | 6 | 7 | rügyfakadás | |
Kajszibarack | 6 | 7 | pirosbimbós állapot | |
Cseresznye, meggy, szilva | 6 | 7 | érés kezdete | |
Málna, szeder, ribiszke, köszméte, fekete bodza | 6 | 7 | színeződés kialakulása | |
Szamóca | 6 | 7 | színeződés kezdete | |
Héjas gyümölcsűek | 6 | 7 | végső gyümölcsméret | |
Paprika, paradicsom | 6 | 7 | érés kezdete | |
Uborka, cukkini | 6 | 7 | termésnövekedés vége | |
Görögdinnye, sárgadinnye, sütőtök | 6 | 7 | termésnövekedés vége | |
Bab | 6 | 7 | érés | |
Borsó | 6 | 7 | érés | |
Vöröshagyma, fokhagyma | 6 | 7 | dőlés kezdete | |
Burgonya | 6 | 7 | levélszáradás | |
Cukorrépa | 6 | 7 |
levélszáradás |
A CuproMet-OH az ökológiai gazdálkodásban felhasználható, regisztrált készítmény.
Ajánlott technológia
A készítmény fás szárú növények esetében gombás és baktériumos betegségek ellen, az őszi és tavaszi időszakban lemosó permetezés formájában, a nem nyugalmi időszakban, valamint lágy szárú növényeknél fertőzésveszély esetén preventív jelleggel, a fertőzési nyomástól függően 7-14 napos időközönként szükség szerint (legfeljebb 6 alkalommal) célszerű alkalmazni. Súlyos fertőzésveszély fennállásakor a rövidebb (7-10 napos) permetezési forduló alkalmazása ajánlott. Minden esetben törekedni kell az egyenletes és teljes permetléfedésre, még a lombozat belsejében is.
Folyékony növényvédő szerekkel (különös tekintettel az olajos formulációjúakra), valamint lombtrágyákkal történő együttes kijuttatásakor a tankkeverékbe először mindig a CuproMet-OH kerüljön, majd csak annak teljes feloldódása után adagoljuk a permetlébe az olajos kombinációs partnert.
Letölthető dokumentumok:
- Biztonsági adatlap
- Joker 77 WP engedélyokirat
- CuproMet-OH származtatott engedélyokirat
- CuproMet-OH címkeszöveg